Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | GD | PtsPoints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City Of York 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | Huddersfield Dragons 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Horsforth 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
4 | Pudsey 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | Slazenger 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
6 | Otliensians 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
7 | Harrogate 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | Wakefield 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
9 | City Of York 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
10 | University Of Leeds 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
11 | Selby 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
12 | Batley 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
[Table for YNE Moor & Dale Women's Division 2 (2025-2026) also found at England Hockey Link]
Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue |
---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2025 | 13:30 | Wakefield 4 | 3 : 0 | Slazenger 3 | Wakefield HC Blue - Pitch 1 |
20 Sep 2025 | 12:00 | Selby 2 | 1 : 4 | Slazenger 3 | Selby Leisure Centre |
27 Sep 2025 | 11:40 | Slazenger 3 | 6 : 3 | Otliensians 1 | Slazenger Sports & Social Club |
04 Oct 2025 | 12:00 | City Of York 4 | 5 : 3 | Slazenger 3 | Huntington Astro |
11 Oct 2025 | 11:40 | Slazenger 3 | Harrogate 5 | Slazenger Sports & Social Club | |
18 Oct 2025 | 13:00 | Pudsey 1 | Slazenger 3 | Horsforth School | |
01 Nov 2025 | 10:00 | Slazenger 3 | University Of Leeds 4 | Slazenger Sports & Social Club | |
08 Nov 2025 | 10:00 | Batley 1 | Slazenger 3 | Heckmondwike Grammar School | |
15 Nov 2025 | 16:30 | Slazenger 3 | Horsforth 1 | Slazenger Sports & Social Club | |
22 Nov 2025 | 12:00 | City Of York 5 | Slazenger 3 | Huntington Astro | |
29 Nov 2025 | 12:00 | Huddersfield Dragons 2 | Slazenger 3 | Storthes Hall Astro | |
06 Dec 2025 | 10:00 | Slazenger 3 | Wakefield 4 | Slazenger Sports & Social Club | |
10 Jan 2026 | 11:40 | Slazenger 3 | Pudsey 1 | Slazenger Sports & Social Club | |
17 Jan 2026 | 10:30 | Otliensians 1 | Slazenger 3 | ||
24 Jan 2026 | 11:40 | Slazenger 3 | Selby 2 | Slazenger Sports & Social Club | |
31 Jan 2026 | 15:00 | Harrogate 5 | Slazenger 3 | Harrogate Hockey Club | |
07 Feb 2026 | 11:40 | Slazenger 3 | City Of York 4 | Slazenger Sports & Social Club | |
21 Feb 2026 | 15:15 | University Of Leeds 4 | Slazenger 3 | Weetwood - Bottom Pitch | |
28 Feb 2026 | 10:00 | Slazenger 3 | Batley 1 | Slazenger Sports & Social Club | |
07 Mar 2026 | 10:45 | Horsforth 1 | Slazenger 3 | Horsforth School | |
14 Mar 2026 | 11:40 | Slazenger 3 | City Of York 5 | Slazenger Sports & Social Club | |
21 Mar 2026 | 10:00 | Slazenger 3 | Huddersfield Dragons 2 | Slazenger Sports & Social Club |
[Team fixtures for YNE Moor & Dale Women's Division 2 also found at England Hockey Link]